Sportkampen
De vergoedingen voor sportkampen worden weergegeven per week van 5 dagen, bevat een week minder dan 5 dagen dan zijn de vergoedingen pro rata berekend.
MONITOR | VRIJWILLIGERSVERGOEDING |
16 jaar | €300 |
17 jaar | €320 |
18 jaar | €340 |
19 jaar | €360 |
20 jaar | €380 |
21 jaar of animatorattest* | €400 |
HOOFDMONITOR | VRIJWILLIGERSVERGOEDING |
Elke leeftijd | €430 |
LOCAL ALLROUND MONITOR | VRIJWILLIGERSVERGOEDING |
Enkel vooropvang (08u00 - 09u00) | €15 / dag |
Vervanging van zieke (hele dag) | Zie tabel 'monitor' |
CREW COACH / ALLROUND MONITOR | VRIJWILLIGERSVERGOEDING |
Elke leeftijd | €430 |
Kilometervergoeding | €0,25 / km (werk/werk) |
TIP
In elke vergoeding (per activiteit) zit er telkens €5 kledij vergoeding inbegrepen. Je eerste t-shirt krijg je gratis. Wens je extra t-shirts? Dan kan je deze met die vergoeding bijbestellen. Dit kies je zelf!
*ANIMATORATTEST
Deze opleidingen/attesten worden gelijkgesteld aan een animatorattest:
Initiator, Instructeur, Trainer B, Trainer A
Diploma 'Kinderzorg'
Lerarenopleiding (zodra volledig geslaagd in 1ste & 2de jaar)
Citycoach Antwerpen
Events
De vergoedingen voor events worden weergegeven per uur.
MONITOR | STUDENT / ARTIKEL 17 |
Elke leeftijd | €15 |
HOOFDMONITOR | STUDENT / ARTIKEL 17 |
Elke leeftijd | €16 |
